Hliníkové plechy
Plechy hladké v rolích
| Slitiny | 1050, 1060, 1070, 1100, 1200, 1235, 3003, 3103, 3103, 3105, 3004, 5005, 5010, 8011, 8079, 8006, 8111 |
| Tvrdost | H0, H12, H22, H14, H24, H16, H26, H18, H28 |
| Tloušťka | 0,2 - 2,00 mm |
| Šířka | 800 – 1.500 mm |
| Vnitřní průměr | 300 – 400 – 500 – 600 mm |
| Vnější průměr | Max. 1.600 mm |
Hliníkové pásy
| Slitiny | 1050, 1060, 1070, 1100, 1200, 1235, 3003, 3103, 3103, 3105, 3004, 5005, 5010, 8011, 8079, 8006, 8111 |
| Tvrdost | H0, H12, H22, H14, H24, H16, H26, H18, H28 |
| Tloušťka 1 | 0,2 -1,00 mm |
| Šířka 1 | 20 – 500 mm |
| Tloušťka 2 | 1 -2,00 mm |
| Šířka 2 | 50 – 750 mm |
| Vnitřní průměr | 508 mm |
| Vnější průměr | Max. 1.600 mm |
Plechy hladké v listech
| Slitiny | 1050, 1060, 1070, 1100, 1200, 1235, 3003, 3103, 3103, 3105, 3004, 5005, 5010, 8011, 8079, 8006, 8111 |
| Tvrdost | H0, H12, H22, H14, H24, H16, H26, H18, H28 |
| Tloušťka | 0,30 -3,00 mm |
| Šířka | 800 – 1.500 mm |
| Délka | 500 – 3.500 mm |
Podlážkové plechy profilované
Diamant (quintet)
| Slitiny | 1050, 1100, 3003, 3103, 3105, 5005, 5010 |
| Tvrdost | H18, H19 |
| Tloušťka | 1,5 -2,0 mm |
| Šířka | 1.000- 1.500 mm |
| Délka | 500 – 1.500 mm |
Trapéza
| Slitiny | 1050, 1100, 3003, 3103, 3105, 5005, 5010 |
| Tvrdost | H18, H19 |
| Tloušťka | 0,4 -1,0 mm |
| Šířka | 806 – 957 mm |
| Délka | 1.000 – 6.000 mm |
STUCCO embosované
| Slitiny | 1050, 1100, 3003, 3103, 3105, 5005, 5010 |
| Tvrdost | H0, H12, H22, H14, H24, H16, H26, H18, H28 |
| Tloušťka | 0,30 -3,00 mm |
| Šířka | 20 – 1.500 mm |
| Délka | 500 – 3.500 mm |
